Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En cours de réapprovisionnement
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Modèle :
TARIF DEGRESSIF (PUBLIC ET COLLECTIVITE)
Modèle | X 1 | x 3 | x 6 | x 12 | |
GLOB/05/ELECO--E14 | Prix à l'unité TTC | 13,00 € | 11,70 € | 11,05 € | 10,40 € |
GLOB/05/ELECO--E27 | Prix à l'unité TTC | 13,00 € | 11,70 € | 11,05 € | 10,40 € |
GLOB/09/ELECO--E14 | Prix à l'unité TTC | 15,00 € | 13,50 € | 12,75 € | 12,00 € |
GLOB/09/ELECO--E27 | Prix à l'unité TTC | 15,00 € | 13,50 € | 12,75 € | 12,00 € |
GLOB/11/ELECO--E14 | Prix à l'unité TTC | 18,00 € | 16,20 € | 15,30 € | 14,40 € |
GLOB/14/ELECO--E14 | Prix à l'unité TTC | 18,00 € | 16,20 € | 15,30 € | 14,40 € |
GLOB/14/ELECO--E27 | Prix à l'unité TTC | 18,00 € | 16,20 € | 15,30 € | 14,40 € |
GLOB/25/ELECO--E27 | Prix à l'unité TTC | 25,00 € | 22,50 € | 21,25 € | 20,00 € |
GLOB/30/ELECO--E27 | Prix à l'unité TTC | 35,00 € | 31,50 € | 29,75 € | 28,00 € |
Pour connaître le stock par modèle, merci de nous contacter par téléphone ou par mail.
DESCRIPTION
Celles-ci sont largement utilisées le commerce, les bureaux et l’espace privé.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Spectre comparable à celui du soleil
- Restitution des couleurs: IRC (Indice de Restitution de la Couleur) de 85 %
- Ampoule à économie d'énergie (80%)
- Durée de vie : de 8 000 à 10 000 h
- Taux de mercure < 0,05 mg
- Densité d'émission d'anions : >3,6 millions/cm3/s
- REM mesurés < 0,2 mV/mètre
GAMME D'AGENT LUMINEUX
Tableau récapitulatif des teintes de lampes fluorescentes (un tiret indique que cette combinaison n'existe pas)
2700°K | 3000° K | 3500 °K | 4000° K | 5000° K | 6500° K | 8000°K | |
IRC 50-76 | - | 530 | - | 640/740 | - | 765 | - |
IRC 85 | 827 | 830 | 835 | 840 | - | 860/865 | 880 |
IRC>90 | - | 930 | - | 940 | 950/954 | 965 | - |
Source : Catalogue Osram 2007
MODÈLES DISPONIBLES
REFERENCE | FABRICANT | CONSO | EQUIVALENT | FLUX LUMINEUX | IRC | TEMPERATURE |
L |
DIAMETRE |
GLOB/05/ELECO--E14* | FARO | 5 | 25 | 200 | 85 | 5000 | 85 | 45 |
GLOB/05/ELECO--E27* | FARO | 5 | 25 | 200 | 85 | 5000 | 85 | 45 |
GLOB/09/ELECO--E14* | FARO | 9 | 45 | 430 | 85 | 5000 | 95 | 50 |
GLOB/09/ELECO--E27* | FARO | 9 | 45 | 430 | 85 | 5000 | 95 | 50 |
GLOB/11/ELECO--E14 | FARO | 11 | 45 | 531 | 85 | 5000 | 115 | 80 |
GLOB/14/ELECO--E14 | FARO | 14 | 75 | 650 | 85 | 5000 | 120 | 75 |
GLOB/14/ELECO--E27* | FARO | 14 | 75 | 650 | 85 | 2700 | 120 | 75 |
GLOB/25/ELECO--E27 | BEGHELLI | 25 | 125 | 1400 | 85 | 5000 | 170 | 115 |
GLOB/30/ELECO--E27 | FARO | 30 | 150 | 1898 | 85 | 5000 | 175 | 120 |
* Jusqu'à épuisement du stock. Nous contacter pour connaître le stock précis.
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |